Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
Điểm Xuất Phát: Hồ Chí Minh
Phương Tiện: Vietjet Air
Điểm Đến: ÚC
KHỞI HÀNH | GIÁ NGƯỜI LỚN | GIÁ TRẺ EM | GIÁ EM BÉ | ĐẶT TOUR |
---|---|---|---|---|
01-10-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
15-10-2023 | 27,990,000₫ | 23,990,000₫ | 8,390,000₫ | |
22-10-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
27-10-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
03-11-2023 | 28,990,000₫ | 24,999,000₫ | 8,690,000₫ | |
10-11-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
24-11-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
08-12-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
12-01-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
26-01-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
09-02-2024 | 39,990,000₫ | 33,990,000₫ | 11,990,000₫ | |
10-02-2024 | 43,990,000₫ | 37,390,000₫ | 13,190,000₫ | |
11-02-2024 | 43,990,000₫ | 37,390,000₫ | 13,190,000₫ | |
12-02-2024 | 43,990,000₫ | 37,990,000₫ | 13,190,000₫ | |
13-02-2024 | 41,990,000₫ | 36,690,000₫ | 12,590,000₫ | |
14-02-2024 | 41,990,000₫ | 36,690,000₫ | 12,590,000₫ | |
01-03-2024 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
08-03-2024 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
22-03-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
29-03-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
28-04-2024 | 34,990,000₫ | 29,790,000₫ | 10,490,000₫ |
Lưu Ý: Chỉ áp dụng một trong hai điều kiện trên và không áp dụng chung với các chương trình, chiến dịch khuyến mãi khác.
TOUR DU LỊCH ÚC
MONO SYDNEY – FREE DAY
Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Phương tiện: đi và về máy bay (hãng hàng không Vietjet Air)
Khởi hành: Tháng 09-12/2023; Tháng 01,02/2024
NHÀ HÁT CON SÒ SYDNEY OPERA HOUSE MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG CHO MỘT THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI VÀ LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN SYDNEY NÓI RIÊNG VÀ CỦA NƯỚC ÚC NÓI CHUNG
CẦU CẢNG SYDNEY HARBOUR BRIDGE CÂY CẦU GIỐNG HÌNH “CHIẾC MẮC ÁO” ĐƯỢC XEM LÀ CÂY CẦU LỚN NHẤT VÀ ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI
KHU THE ROCKS KHU PHỐ CỔ CỦA THÀNH PHỐ SYDNEY
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BLUE MOUNTAIN DI SẢN THẾ GIỚI, NƠI CÒN LƯU GIỮ NGUYÊN VẸN NHỮNG NÉT HOANG SƠ TỪ THỜI THỔ DÂN SINH SỐNG.
TRẢI NGHIỆM TÀU KÉO SENNIC WORLD KHÁM PHÁ NGẮM NHÌN TOÀN CẢNH BLUE MOUNTAIN
16:30 Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, hướng dẫn viên đón Quý khách tại cổng D2, ga đi Quốc tế hỗ trợ làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay đi Sydney. Chuyến bay khởi hành dự kiến: VJ085 SGN – SYD 19:30 - 07:20+1.
Quý khách dùng bữa tối và nghỉ đêm trên máy bay
07:00 Đoàn dùng điểm tâm sáng trên máy bay do công ty Du Lịch book trước. Đến Sydney, đoàn làm thủ tục nhập cảnh sau đó xe và HDV đưa đoàn đi tham quan thành phố Sydney:
12:00 Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó tiếp tục tham quan:
18:00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau đó xe đưa đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Sydney.
08:00 Sau khi dùng bữa sáng, xe đưa đoàn di chuyển đến :
12:00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó tiếp tục tham quan:
18:00 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương, trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Nghỉ đêm tại Sydney.
07:00 Dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó quý khách có thể tự do thăm thân hoặc tự do mua sắm đồ về làm quà cho người thân.
Quý khách ăn trưa & ăn tối tự túc.
Quý khách nghỉ đêm tại Sydney.
07:00 Dùng bữa sáng tại khách sạn, quý khách làm thủ tục trả phòng, xe đưa quý khách ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay về TP. Hồ Chí Minh. Chuyến bay về dự kiến: VJ086 SYD – SGN 10:15 – 16:30
Quý khách dùng bữa trưa trên máy bay.
16:30 Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hướng dẫn viên hỗ trợ đoàn làm thủ tục nhập cảnh Việt Nam và nhận lại hành lý cá nhân. Trưởng đoàn chào tạm biệt Quý khách và hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại quý khách trong những chương trình thú vị khác!
BAO GỒM:
KHÔNG BAO GỒM:
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BÁO GIÁ TRÊN:
THÔNG TIN VISA VÀ ĐĂNG KÝ TOUR:
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:
KHỞI HÀNH | GIÁ NGƯỜI LỚN | GIÁ TRẺ EM | GIÁ EM BÉ | ĐẶT TOUR |
---|---|---|---|---|
01-10-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
15-10-2023 | 27,990,000₫ | 23,990,000₫ | 8,390,000₫ | |
22-10-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
27-10-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
03-11-2023 | 28,990,000₫ | 24,999,000₫ | 8,690,000₫ | |
10-11-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
24-11-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
08-12-2023 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
12-01-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
26-01-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
09-02-2024 | 39,990,000₫ | 33,990,000₫ | 11,990,000₫ | |
10-02-2024 | 43,990,000₫ | 37,390,000₫ | 13,190,000₫ | |
11-02-2024 | 43,990,000₫ | 37,390,000₫ | 13,190,000₫ | |
12-02-2024 | 43,990,000₫ | 37,990,000₫ | 13,190,000₫ | |
13-02-2024 | 41,990,000₫ | 36,690,000₫ | 12,590,000₫ | |
14-02-2024 | 41,990,000₫ | 36,690,000₫ | 12,590,000₫ | |
01-03-2024 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
08-03-2024 | 28,990,000₫ | 24,990,000₫ | 8,690,000₫ | |
22-03-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
29-03-2024 | 30,990,000₫ | 26,990,000₫ | 9,290,000₫ | |
28-04-2024 | 34,990,000₫ | 29,790,000₫ | 10,490,000₫ |
Phone: 0938146118
Zalo: 0938146118
Email: dev.buffseo@gmail.com
Để lại thông tin AtoZ sẽ gọi lại tư vấn
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
Khởi hành: 04-10-2023
Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
Khởi hành: 12-02-2024
Thời gian:
Khởi hành: 04-10-2023
Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
Khởi hành: 14-02-2024
Thời gian: 12 NGÀY 11 ĐÊM
Khởi hành: 12-02-2024
Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM
Khởi hành: 08-09-2023
Thời gian: 5 NGÀY 5 ĐÊM
Khởi hành: 02-06-2023
Thời gian: 5 NGÀY 5 ĐÊM
Khởi hành: 04-04-2024